|
Da autostazione di MODENA per ZOCCA via VIGNOLA |
|||||||||||||
| No sabato | |||||||||||||
| Modena | 6:15 | 7:00 | 9:15 | 11:15 | 12:30 | 12:45 | 13:45 | 16:15 | 16:30 | 17:15 | 17:40 | 17:45 | |
| Vignola | 7:20 | 8:20 | 10:20 | 12:15 | 12:25 | 13:35 | 13:45 | 14:35 | 17:20 | 17:45 | 18:15 | 18:40 | 18:40 |
| Zocca | 8:15 | 9:10 | 11:15 | 13:10 | 13:20 | 14:25 | 14:40 | 15:40 | 18:20 | 18:40 | 19:05 | 19:35 | 19:35 |
| Legenda: |
| Giorni feriali non scolastici |
| Domenica e festivi |
| Giorni feriali sempre |
| Giorni feriali scolastici |
|
Da ZOCCA per MODENA via VIGNOLA |
||||||||||||||
| cambio a Ponte Samone | No sabato | |||||||||||||
| Zocca | 6:00 | 6:05 | 6:30 | 6:45 | 6:55 | 7:25 | 8:05 | 8:10 | 12:15 | 13:25 | 13:30 | 16:40 | 16:50 | 17:40 |
| Vignola | 7:04 | - | 7:35 | 8:05 | 7:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modena | 7:55 | - | 8:28 | - | 8:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gli orari scritti in colore azzurro corsivo sottolineato 00:00 prevedono un cambio del mezzo alla stazione, ed indicano l'orario di partenza di quest'ultimo;
Le celle contenenti un trattino - indicano molteplici possibilità di coincidenze.